Sevilla vs Barcelona: Puntuaciones
Ramón Sánchez-Pizjuán · Seville
Árbitro: Jose Luis Gonzalez Gonzalez, Spain
MVP por modo
7,9

MVP
Analítica
L. Suárez
Puntuaciones por fantasy
L. Suárez Titular - 90 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leo Messi Suplente - 32 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Piqué Titular - 90 min | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Philippe Coutinho Titular - 90 min | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
F. Vázquez Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. Muriel Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Navas Titular - 81 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sergio Escudero Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Andrés Iniesta Titular - 81 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Nzonzi Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4