Juventus vs AS Roma: Puntuaciones
Allianz Stadium · Torino
Árbitro: D. Orsato
MVP por modo
7,9

MVP
Analítica
W. Szczęsny
Puntuaciones por fantasy
W. Szczęsny Titular - 90 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. Chiellini Titular - 90 min | 7,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. Bonucci Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. De Sciglio Titular - 88 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
H. Mkhitaryan Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Kean Titular - 71 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Viña Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Danilo Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
F. Bernardeschi Titular - 76 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Locatelli Titular - 90 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 5