Huddersfield vs Chelsea: Puntuaciones
John Smith's Stadium · Huddersfield
Árbitro: Chris Kavanagh, England
MVP por modo
7,8

MVP
Analítica
E. Hazard
Puntuaciones por fantasy
E. Hazard Suplente - 14 min | 7,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Rudiger Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
David Luiz Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pedro Titular - 81 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
P. Billing Titular - 90 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marcos Alonso Titular - 90 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Mooy Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kepa Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
César Azpilicueta Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Willian Titular - 76 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4