Juventus vs AS Roma: Puntuaciones
Allianz Stadium · Torino
Árbitro: D. Orsato
MVP por modo
7,5

MVP
Analítica
A. Rabiot
Puntuaciones por fantasy
A. Rabiot Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
W. Szczęsny Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Danilo Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cristiano Ronaldo Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Álvaro Morata Titular - 65 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. Veretout Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
H. Mkhitaryan Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. Bonucci Titular - 85 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. Mancini Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alex Sandro Titular - 85 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 5