Chelsea vs Liverpool: Puntuaciones
Stamford Bridge · London
Árbitro: P. Tierney
MVP por modo
9,0

MVP
Analítica
S. Mané
Puntuaciones por fantasy
S. Mané Titular - 90 min | 9,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alisson Becker Titular - 90 min | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. Alexander-Arnold Titular - 90 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Salah Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Robertson Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Roberto Firmino Titular - 86 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. Werner Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Fabinho Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
F. Tomori Suplente - 45 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
V. van Dijk Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4