Chelsea vs PAOK: Puntuaciones
Stamford Bridge · London
Árbitro: Kristo Tohver, Estonia
MVP por modo
9,4

MVP
Analítica
C. Hudson-Odoi
Puntuaciones por fantasy
C. Hudson-Odoi Titular - 90 min | 9,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cesc Fàbregas Titular - 90 min | 9,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
O. Giroud Titular - 75 min | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pedro Titular - 66 min | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Loftus-Cheek Titular - 90 min | 7,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Christensen Titular - 90 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
D. Zappacosta Titular - 63 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Álvaro Morata Suplente - 15 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Barkley Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gary Cahill Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4