Tottenham vs Barcelona: Puntuaciones
Wembley Stadium · London
Árbitro: Felix Zwayer, Germany
MVP por modo
10,0

MVP
Analítica
Leo Messi
Puntuaciones por fantasy
Leo Messi Titular - 90 min | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jordi Alba Titular - 90 min | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Philippe Coutinho Titular - 83 min | 8,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lamela Titular - 79 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
C. Lenglet Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sergio Busquets Titular - 89 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
D. Sánchez Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rakitić Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
H. Kane Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Piqué Titular - 90 min | 6,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4