Chelsea vs Brighton: Puntuaciones
Stamford Bridge · London
Árbitro: Graham Scott, England
MVP por modo
9,4

MVP
Analítica
E. Hazard
Puntuaciones por fantasy
E. Hazard Titular - 84 min | 9,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Loftus-Cheek Titular - 82 min | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jorginho Titular - 90 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
C. Hudson-Odoi Titular - 90 min | 7,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
David Luiz Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kepa Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Christensen Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
César Azpilicueta Titular - 73 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bernardo Suplente - 15 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
O. Giroud Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4