Barcelona vs Levante: Puntuaciones
Camp Nou · Barcelona
Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain
MVP por modo
9,2

MVP
Analítica
Aitor Fernández
Puntuaciones por fantasy
Aitor Fernández Titular - 90 min | 9,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Leo Messi Suplente - 45 min | 8,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Philippe Coutinho Titular - 45 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Vidal Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jordi Alba Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rakitić Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. ter Stegen Titular - 90 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Piqué Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arthur Titular - 73 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
O. Dembélé Titular - 84 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4