Japón vs Corea del Sur: Puntuaciones
Wuhan Sports Center Stadium (Wuhan)
Sin puntuaciones suficientes para destacar un MVP por modo.
Puntuaciones por fantasy
K. Ota Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. Makino Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Morishige Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. Shibasaki Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
N. Fujita Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
K. Nagai Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Koroki Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Nishikawa Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Kurata Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H. Yamaguchi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 5