North Korea vs Japón: Puntuaciones
Wuhan Sports Center Stadium (Wuhan)
Sin puntuaciones suficientes para destacar un MVP por modo.
Puntuaciones por fantasy
Myong-Guk Ri Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kuk-Chol Jang Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kang Kuk-Chol Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hyok-Chol Ri Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jong Il-Gwan Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hyon-Jin Sim Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ri Yong-Chol Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hak-Su Ro Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hyon-Uk So Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kum-Song Hong Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 5