Japón vs North Korea: Puntuaciones
Ajinomoto Stadium (Chōfu)
Sin puntuaciones suficientes para destacar un MVP por modo.
Puntuaciones por fantasy
Y. Ideguchi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
G. Shōji Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Taniguchi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Kurumaya Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Kurata Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Y. Takahagi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Y. Kobayashi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kosuke Nakamura Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Kanazaki Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Y. Konno Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 5