Wolves vs Chelsea: Puntuaciones
Molineux Stadium · Wolverhampton
Árbitro: Jonathan Moss, England
MVP por modo
8,3

MVP
Analítica
E. Hazard
Puntuaciones por fantasy
E. Hazard Titular - 90 min | 8,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Loftus-Cheek Titular - 90 min | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
César Azpilicueta Titular - 90 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Doherty Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Jiménez Titular - 81 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
W. Boly Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Bennett Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
M. Gibbs-White Titular - 72 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Saiss Titular - 90 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diogo Jota Titular - 88 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4