Germany vs Ivory Coast: Clasificación
Clasificación
BMO Field · Toronto
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
2 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
3 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
4 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |