Benburb vs Montrose: Puntuaciones
Sin puntuaciones suficientes para destacar un MVP por modo.
Puntuaciones por fantasy
C. Law Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
I. Clark Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Rodden Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E. Clark Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Lithgow Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. Giovanazzi Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Kane Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. McCrone Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D. McDonald Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L. McTaggart Titular - — min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4