Chelsea vs Burnley: Puntuaciones
Stamford Bridge · London
Árbitro: Craig Pawson, England
MVP por modo
8,4

MVP
Analítica
S. Vokes
Puntuaciones por fantasy
S. Vokes Titular - 90 min | 8,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Álvaro Morata Suplente - 31 min | 8,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Willian Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
R. Brady Titular - 90 min | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Stephen Robert Ward Titular - 90 min | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
S. Defour Titular - 75 min | 7,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Marcos Alonso Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. Tarkowski Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
David Luiz Titular - 90 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cesc Fàbregas Titular - 81 min | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4