Burnley vs Chelsea: Puntuaciones
Turf Moor · Burnley
Árbitro: Robert Madley, England
MVP por modo
8,1

MVP
Analítica
V. Moses
Puntuaciones por fantasy
V. Moses Titular - 90 min | 8,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
J. Guðmundsson Titular - 90 min | 7,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gary Cahill Titular - 90 min | 7,7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Emerson Titular - 84 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
N. Kanté Titular - 90 min | 7,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
O. Giroud Titular - 90 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
E. Hazard Suplente - 19 min | 7,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Barnes Titular - 90 min | 7,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
A. Westwood Titular - 90 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pedro Titular - 90 min | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Filas por página
Página 1 de 4