Muestra reciente
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.

| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Appollis MC Sudáfrica | 152.99 | 8.50 | 12.16 | 18 |
| 2 | A. Modiba DF Sudáfrica | 131.39 | 7.30 | 7.99 | 18 |
| 3 | R. Williams PT Sudáfrica | 121.61 | 6.08 | 6.12 | 20 |
| 4 | K. Mudau DF Sudáfrica | 116.19 | 7.26 | 7.38 | 16 |
| 5 | T. Mokoena MC Sudáfrica | 112.69 | 5.93 | 5.90 | 19 |
| 6 | L. Foster DL Sudáfrica | 90.79 | 6.98 | 8.44 | 13 |
| 7 | M. Mbokazi DF Sudáfrica | 66.74 | 6.67 | 6.93 | 10 |
| 8 | T. Zwane MC Sudáfrica | 62.79 | 6.98 | 8.78 | 9 |
| 9 | N. Sibisi DF Sudáfrica | 60.73 | 6.75 | 7.62 | 9 |
| 10 | M. Nkota MC Sudáfrica | 58.59 | 6.51 | 10.78 | 9 |
| 11 | S. Sithole MC Sudáfrica | 57.42 | 4.42 | 5.04 | 13 |
| 12 | T. Morena DF Sudáfrica | 55.94 | 5.59 | 9.81 | 10 |
| 13 | M. Mvala DF Sudáfrica | 53.52 | 8.92 | 7.94 | 6 |
| 14 | S. Mbule MC Sudáfrica | 50.66 | 5.63 | 6.98 | 9 |
| 15 | E. Makgopa DL Sudáfrica | 44.47 | 3.71 | 6.56 | 12 |
| 16 | P. Tau DL Sudáfrica | 40.80 | 5.83 | 5.76 | 7 |
| 17 | T. Mbatha MC Sudáfrica | 39.09 | 3.91 | 7.02 | 10 |
| 18 | S. Ngezana DF Sudáfrica | 38.36 | 4.80 | 4.74 | 8 |
| 19 | T. Moremi MC Sudáfrica | 37.59 | 4.18 | 6.36 | 9 |
| 20 | Siyanda Xulu DF Sudáfrica | 32.75 | 6.55 | 6.58 | 5 |
| 21 | E. Mokwana MC Sudáfrica | 32.44 | 5.41 | 11.23 | 6 |
| 22 | N. Mobbie DF Sudáfrica | 30.00 | 3.75 | 5.92 | 8 |
| 23 | S. Kabini DF Sudáfrica | 29.33 | 5.87 | 7.46 | 5 |
| 24 | R. Mofokeng DL Sudáfrica | 28.89 | 3.61 | 7.58 | 8 |
| 25 | B. Aubaas MC Sudáfrica | 27.24 | 2.72 | 4.86 | 10 |
| 26 | M. Mayambela MC Sudáfrica | 25.14 | 5.03 | 7.32 | 5 |
| 27 | T. Monare MC Sudáfrica | 24.55 | 6.14 | 14.73 | 4 |
| 28 | R. Goss PT Sudáfrica | 24.30 | 8.10 | 8.71 | 3 |
| 29 | I. Rayners DL Sudáfrica | 23.02 | 3.29 | 7.51 | 7 |
| 30 | K. Ndamase DF Sudáfrica | 18.16 | 3.63 | 4.59 | 5 |
| 31 | J. Adams MC Sudáfrica | 15.08 | 3.77 | 9.49 | 4 |
| 32 | G. Kekana DF Sudáfrica | 12.24 | 2.45 | 2.52 | 5 |
| 33 | T. Mashego DF Sudáfrica | 10.58 | 2.65 | 5.38 | 4 |
| 34 | Z. Lepasa DL Sudáfrica | 9.72 | 1.94 | 6.20 | 5 |
| 35 | T. Maseko MC Sudáfrica | 3.58 | 1.19 | 3.10 | 3 |
| 36 | R. Leaner PT Sudáfrica | 3.05 | 1.02 | 2.89 | 3 |
Es un modelo propio que condensa el rendimiento de cada jugador en una única puntuación comparable entre selecciones distintas. Cruza casi 761 partidos internacionales recientes para situar a cada futbolista con la misma vara de medir.
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.
Combina producción ofensiva y defensiva, minutos, peso en el once y consistencia, normalizando por rival y competición para que amistosos, clasificación y grandes torneos midan por igual.
AF Total marca el impacto acumulado (los jugadores más «stats»), Media AF resume regularidad e influencia positiva en el juego, y AF / 90 aísla el rendimiento puro por minuto.
Estima la probabilidad de rendir bien en cualquier fantasy. La Media AF rescata a quien ha jugado menos pero apunta alto: los candidatos a explotar.
Muestra global de 761 partidos internacionales contrastados · actualizado de forma continua.