Muestra reciente
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.

| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Kubo MC Japón | 143.61 | 8.45 | 12.15 | 17 |
| 2 | J. Ito DL Japón | 113.78 | 7.11 | 14.09 | 16 |
| 3 | W. Endo MC Japón | 113.63 | 8.12 | 8.51 | 14 |
| 4 | K. Itakura DF Japón | 112.94 | 8.07 | 8.52 | 14 |
| 5 | Z. Suzuki PT Japón | 112.54 | 7.03 | 7.01 | 16 |
| 6 | R. Doan MC Japón | 96.35 | 5.67 | 8.07 | 17 |
| 7 | H. Morita MC Japón | 92.72 | 10.30 | 11.20 | 9 |
| 8 | D. Kamada MC Japón | 87.34 | 5.46 | 8.75 | 16 |
| 9 | K. Mitoma MC Japón | 87.17 | 7.92 | 11.26 | 11 |
| 10 | A. Ueda DL Japón | 83.86 | 5.24 | 7.47 | 16 |
| 11 | K. Machida DF Japón | 72.88 | 8.10 | 9.29 | 9 |
| 12 | Keito Nakamura MC Japón | 67.87 | 4.52 | 8.92 | 15 |
| 13 | S. Taniguchi DF Japón | 63.32 | 5.76 | 6.84 | 11 |
| 14 | T. Minamino DL Japón | 61.28 | 3.60 | 5.35 | 17 |
| 15 | K. Sano MC Japón | 54.33 | 6.79 | 8.79 | 8 |
| 16 | H. Ito DF Japón | 49.95 | 7.14 | 8.71 | 7 |
| 17 | A. Seko DF Japón | 49.46 | 5.50 | 6.49 | 9 |
| 18 | A. Tanaka MC Japón | 46.26 | 4.21 | 6.25 | 11 |
| 19 | T. Watanabe DF Japón | 46.10 | 6.59 | 7.34 | 7 |
| 20 | Koki Ogawa DL Japón | 45.22 | 4.11 | 9.38 | 11 |
| 21 | Y. Sugawara DF Japón | 42.83 | 5.35 | 9.31 | 8 |
| 22 | J. Suzuki DF Japón | 41.42 | 6.90 | 8.79 | 6 |
| 23 | D. Maeda DL Japón | 27.07 | 2.46 | 5.35 | 11 |
| 24 | S. Machino DL Japón | 24.09 | 3.01 | 12.05 | 8 |
| 25 | T. Tomiyasu DF Japón | 21.24 | 5.31 | 5.97 | 4 |
| 26 | K. Takai DF Japón | 19.34 | 4.84 | 7.95 | 4 |
| 27 | K. Osako PT Japón | 17.15 | 5.72 | 8.21 | 3 |
| 28 | D. Hashioka DF Japón | 13.42 | 3.36 | 9.36 | 4 |
| 29 | J. Fujita MC Japón | 12.82 | 2.14 | 5.11 | 6 |
| 30 | R. Hatate MC Japón | 11.62 | 2.91 | 9.77 | 4 |
| 31 | Y. Soma MC Japón | 9.93 | 3.31 | 15.96 | 3 |
| 32 | Y. Suzuki MC Japón | 9.51 | 1.90 | 4.41 | 5 |
| 33 | K. Furuhashi DL Japón | 8.49 | 2.83 | 10.19 | 3 |
| 34 | H. Sekine DF Japón | 6.85 | 2.28 | 4.34 | 3 |
| 35 | K. Goto DL Japón | 5.17 | 1.72 | 5.47 | 3 |
| 36 | T. Asano DL Japón | -0.55 | -0.14 | -0.49 | 4 |
Es un modelo propio que condensa el rendimiento de cada jugador en una única puntuación comparable entre selecciones distintas. Cruza casi 761 partidos internacionales recientes para situar a cada futbolista con la misma vara de medir.
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.
Combina producción ofensiva y defensiva, minutos, peso en el once y consistencia, normalizando por rival y competición para que amistosos, clasificación y grandes torneos midan por igual.
AF Total marca el impacto acumulado (los jugadores más «stats»), Media AF resume regularidad e influencia positiva en el juego, y AF / 90 aísla el rendimiento puro por minuto.
Estima la probabilidad de rendir bien en cualquier fantasy. La Media AF rescata a quien ha jugado menos pero apunta alto: los candidatos a explotar.
Muestra global de 761 partidos internacionales contrastados · actualizado de forma continua.