Muestra reciente
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.

| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Ayew DL Ghana | 96.08 | 5.65 | 6.97 | 17 |
| 2 | A. Djiku DF Ghana | 91.88 | 7.07 | 7.51 | 13 |
| 3 | M. Kudus MC Ghana | 90.86 | 9.09 | 10.63 | 10 |
| 4 | T. Partey MC Ghana | 77.36 | 6.45 | 6.93 | 12 |
| 5 | D. Amartey DF Ghana | 58.74 | 5.34 | 5.76 | 11 |
| 6 | M. Salisu DF Ghana | 57.40 | 8.20 | 8.37 | 7 |
| 7 | G. Mensah DF Ghana | 53.62 | 4.87 | 6.01 | 11 |
| 8 | Abdul Rahman Baba DF Ghana | 50.79 | 6.35 | 7.64 | 8 |
| 9 | A. Ayew DL Ghana | 35.65 | 3.57 | 4.88 | 10 |
| 10 | S. Abdul Samed MC Ghana | 32.65 | 3.63 | 4.87 | 9 |
| 11 | L. Zigi PT Ghana | 32.00 | 5.33 | 5.29 | 6 |
| 12 | D. Odoi DF Ghana | 31.27 | 5.21 | 6.34 | 6 |
| 13 | Alidu Seidu DF Ghana | 30.78 | 3.85 | 6.02 | 8 |
| 14 | D. Kyereh MC Ghana | 27.39 | 2.74 | 6.47 | 10 |
| 15 | K. Sulemana DL Ghana | 26.65 | 2.42 | 4.24 | 11 |
| 16 | A. Fatawu MC Ghana | 25.90 | 3.24 | 8.21 | 8 |
| 17 | Baba MC Ghana | 25.69 | 3.21 | 4.20 | 8 |
| 18 | J. Wollacott PT Ghana | 25.60 | 4.27 | 4.27 | 6 |
| 19 | D. Köhn DF Ghana | 21.09 | 7.03 | 7.72 | 3 |
| 20 | A. Semenyo MC Ghana | 20.85 | 1.90 | 3.18 | 11 |
| 21 | A. Yiadom DF Ghana | 20.44 | 4.09 | 4.65 | 5 |
| 22 | I. Williams DL Ghana | 16.14 | 1.79 | 2.77 | 9 |
| 23 | Caleb Marfo Yirenkyi MC Ghana | 14.92 | 3.73 | 3.96 | 4 |
| 24 | R. Ofori PT Ghana | 14.54 | 4.85 | 4.85 | 3 |
| 25 | T. Lamptey DF Ghana | 13.12 | 4.37 | 6.49 | 3 |
| 26 | K. Peprah Oppong DF Ghana | 13.02 | 4.34 | 4.97 | 3 |
| 27 | E. Owusu MC Ghana | 12.70 | 1.81 | 4.01 | 7 |
| 28 | J. Paintsil MC Ghana | 12.06 | 1.51 | 2.82 | 8 |
| 29 | O. Bukari DL Ghana | 11.30 | 1.88 | 9.87 | 6 |
| 30 | K. Sibo MC Ghana | 9.60 | 2.40 | 2.94 | 4 |
| 31 | C. Bonsu Baah MC Ghana | 8.18 | 2.05 | 6.46 | 4 |
| 32 | R. Boakye DL Ghana | 7.99 | 2.66 | 18.44 | 3 |
| 33 | M. Ashimeru MC Ghana | 7.93 | 2.64 | 3.84 | 3 |
| 34 | J. Adjetey DF Ghana | 6.18 | 1.55 | 1.64 | 4 |
| 35 | J. Opoku DF Ghana | 5.99 | 2.00 | 2.84 | 3 |
| 36 | E. Addo MC Ghana | 5.38 | 1.79 | 2.95 | 3 |
| 37 | E. Nuamah Appiah DL Ghana | 1.52 | 0.51 | 1.98 | 3 |
| 38 | P. Adu DL Ghana | -2.46 | -0.62 | -0.91 | 4 |
Es un modelo propio que condensa el rendimiento de cada jugador en una única puntuación comparable entre selecciones distintas. Cruza casi 761 partidos internacionales recientes para situar a cada futbolista con la misma vara de medir.
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.
Combina producción ofensiva y defensiva, minutos, peso en el once y consistencia, normalizando por rival y competición para que amistosos, clasificación y grandes torneos midan por igual.
AF Total marca el impacto acumulado (los jugadores más «stats»), Media AF resume regularidad e influencia positiva en el juego, y AF / 90 aísla el rendimiento puro por minuto.
Estima la probabilidad de rendir bien en cualquier fantasy. La Media AF rescata a quien ha jugado menos pero apunta alto: los candidatos a explotar.
Muestra global de 761 partidos internacionales contrastados · actualizado de forma continua.