Muestra reciente
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.

| Rank | Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kimmich MC Alemania | 210.55 | 11.70 | 12.09 | 18 |
| 2 | F. Wirtz MC Alemania | 195.64 | 11.51 | 13.15 | 17 |
| 3 | D. Raum DF Alemania | 104.22 | 8.02 | 10.26 | 13 |
| 4 | J. Tah DF Alemania | 93.18 | 5.48 | 6.25 | 17 |
| 5 | J. Musiala MC Alemania | 88.29 | 12.61 | 14.37 | 7 |
| 6 | S. Gnabry DL Alemania | 86.51 | 6.18 | 8.83 | 14 |
| 7 | O. Baumann PT Alemania | 78.91 | 7.17 | 7.17 | 11 |
| 8 | N. Schlotterbeck DF Alemania | 71.62 | 6.51 | 7.56 | 11 |
| 9 | L. Goretzka MC Alemania | 66.90 | 5.58 | 7.00 | 12 |
| 10 | L. Sané DL Alemania | 62.29 | 6.23 | 9.24 | 10 |
| 11 | N. Woltemade DL Alemania | 61.43 | 6.14 | 7.99 | 10 |
| 12 | K. Havertz DL Alemania | 55.37 | 7.91 | 10.03 | 7 |
| 13 | D. Undav DL Alemania | 45.67 | 11.42 | 18.68 | 4 |
| 14 | A. Pavlovic MC Alemania | 43.62 | 5.45 | 7.59 | 8 |
| 15 | P. Gross MC Alemania | 43.58 | 4.36 | 6.25 | 10 |
| 16 | A. Rudiger DF Alemania | 41.12 | 4.57 | 4.78 | 9 |
| 17 | M. Mittelstädt DF Alemania | 40.33 | 5.04 | 6.70 | 8 |
| 18 | T. Kleindienst DL Alemania | 35.56 | 5.93 | 7.86 | 6 |
| 19 | J. Leweling DL Alemania | 28.82 | 7.21 | 12.23 | 4 |
| 20 | M. ter Stegen PT Alemania | 27.31 | 6.83 | 6.73 | 4 |
| 21 | F. Nmecha MC Alemania | 25.79 | 5.16 | 10.23 | 5 |
| 22 | R. Baku DF Alemania | 25.08 | 6.27 | 15.46 | 4 |
| 23 | W. Anton DF Alemania | 21.76 | 2.42 | 5.11 | 9 |
| 24 | R. Andrich MC Alemania | 21.23 | 2.12 | 3.83 | 10 |
| 25 | R. Koch DF Alemania | 18.45 | 3.08 | 4.12 | 6 |
| 26 | N. Füllkrug DL Alemania | 14.29 | 3.57 | 5.21 | 4 |
| 27 | A. Stiller MC Alemania | 12.89 | 1.84 | 3.08 | 7 |
| 28 | A. Nubel PT Alemania | 11.40 | 3.80 | 3.80 | 3 |
| 29 | N. Amiri MC Alemania | 10.29 | 2.57 | 6.09 | 4 |
| 30 | B. Henrichs DF Alemania | 8.73 | 2.91 | 5.49 | 3 |
| 31 | R. Gosens MC Alemania | 8.40 | 2.10 | 6.75 | 4 |
| 32 | K. Adeyemi DL Alemania | 7.55 | 1.08 | 2.37 | 7 |
| 33 | C. Fuhrich MC Alemania | 5.01 | 1.25 | 4.55 | 4 |
| 34 | N. Brown DF Alemania | 4.95 | 1.65 | 5.12 | 3 |
| 35 | M. Beier DL Alemania | 4.15 | 0.83 | 2.79 | 5 |
| 36 | J. Burkardt DL Alemania | 1.87 | 0.37 | 1.59 | 5 |
Es un modelo propio que condensa el rendimiento de cada jugador en una única puntuación comparable entre selecciones distintas. Cruza casi 761 partidos internacionales recientes para situar a cada futbolista con la misma vara de medir.
Pondera los últimos 20 partidos de cada selección para leer el momento real del jugador, no su histórico completo.
Combina producción ofensiva y defensiva, minutos, peso en el once y consistencia, normalizando por rival y competición para que amistosos, clasificación y grandes torneos midan por igual.
AF Total marca el impacto acumulado (los jugadores más «stats»), Media AF resume regularidad e influencia positiva en el juego, y AF / 90 aísla el rendimiento puro por minuto.
Estima la probabilidad de rendir bien en cualquier fantasy. La Media AF rescata a quien ha jugado menos pero apunta alto: los candidatos a explotar.
Muestra global de 761 partidos internacionales contrastados · actualizado de forma continua.