Calendario Predictor · Mundial 2026
Ranking de los 48 equipos de la fase de grupos ordenado por el porcentaje de recomendación general que calcula nuestra IA. El marcador previsto y el porcentaje por jornada se recalculan cada hora con los últimos resultados y ajustes del modelo.
Dificultad del rival:
Fácil
Media
Difícil
Muy difícil
| Equipo | % General | J1 | J2 | J3 |
|---|---|---|---|---|
| 94% | ||||
| 83% | ||||
| 81% | ||||
| 77% | ||||
| 76% | ||||
| 74% | ||||
| 67% | ||||
| 67% | ||||
| 66% | ||||
| 64% | ||||
| 64% | ||||
| 58% | ||||
| 58% | ||||
| 56% | ||||
| 56% | ||||
| 54% | ||||
| 53% | ||||
| 53% | ||||
| 53% | ||||
| 52% | ||||
| 51% | ||||
| 50% | ||||
| 50% | ||||
| 50% | ||||
| 50% | ||||
| 49% | ||||
| 49% | ||||
| 48% | ||||
| 47% | ||||
| 44% | ||||
| 38% | ||||
| 38% | ||||
| 36% | ||||
| 34% | ||||
| 34% | ||||
| 32% | ||||
| 32% | ||||
| 30% | ||||
| 30% | ||||
| 29% | ||||
| 28% | ||||
| 26% | ||||
| 25% | ||||
| 24% | ||||
| 23% | ||||
| 23% | ||||
| 21% | ||||
| 4% |
Modelo: fallback-last10-v2 · Generado 11 jun, 15:00